




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 2026 | Selasa | TTM7 - 407 | 8755 |
| 2 | 13 Apr 2026 | Senin | TTM7 - 406 | 0678 |
| 3 | 12 Apr 2026 | Minggu | TTM7 - 405 | 4513 |
| 4 | 11 Apr 2026 | Sabtu | TTM7 - 404 | 2503 |
| 5 | 10 Apr 2026 | Jumat | TTM7 - 403 | 8693 |
| 6 | 09 Apr 2026 | Kamis | TTM7 - 402 | 6680 |
| 7 | 08 Apr 2026 | Rabu | TTM7 - 401 | 0211 |
| 8 | 07 Apr 2026 | Selasa | TTM7 - 400 | 2892 |
| 9 | 06 Apr 2026 | Senin | TTM7 - 399 | 7247 |
| 10 | 05 Apr 2026 | Minggu | TTM7 - 398 | 4473 |
