



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Feb 2026 | Senin | MCB - 359 | 6183 |
| 2 | 22 Feb 2026 | Minggu | MCB - 358 | 2619 |
| 3 | 21 Feb 2026 | Sabtu | MCB - 357 | 7603 |
| 4 | 20 Feb 2026 | Jumat | MCB - 356 | 0498 |
| 5 | 19 Feb 2026 | Kamis | MCB - 355 | 9741 |
| 6 | 18 Feb 2026 | Rabu | MCB - 354 | 7657 |
| 7 | 17 Feb 2026 | Selasa | MCB - 353 | 8140 |
| 8 | 16 Feb 2026 | Senin | MCB - 352 | 9928 |
| 9 | 15 Feb 2026 | Minggu | MCB - 351 | 0946 |
| 10 | 14 Feb 2026 | Sabtu | MCB - 350 | 0141 |
