




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 2026 | Selasa | MCB - 409 | 7499 |
| 2 | 13 Apr 2026 | Senin | MCB - 408 | 5201 |
| 3 | 12 Apr 2026 | Minggu | MCB - 407 | 3119 |
| 4 | 11 Apr 2026 | Sabtu | MCB - 406 | 8668 |
| 5 | 10 Apr 2026 | Jumat | MCB - 405 | 9140 |
| 6 | 09 Apr 2026 | Kamis | MCB - 404 | 0597 |
| 7 | 08 Apr 2026 | Rabu | MCB - 403 | 8688 |
| 8 | 07 Apr 2026 | Selasa | MCB - 402 | 8821 |
| 9 | 06 Apr 2026 | Senin | MCB - 401 | 8549 |
| 10 | 05 Apr 2026 | Minggu | MCB - 400 | 9982 |
