




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 2026 | Rabu | TTM0 - 407 | 2078 |
| 2 | 14 Apr 2026 | Selasa | TTM0 - 406 | 8935 |
| 3 | 13 Apr 2026 | Senin | TTM0 - 405 | 2585 |
| 4 | 12 Apr 2026 | Minggu | TTM0 - 404 | 5768 |
| 5 | 11 Apr 2026 | Sabtu | TTM0 - 403 | 7208 |
| 6 | 10 Apr 2026 | Jumat | TTM0 - 402 | 6330 |
| 7 | 09 Apr 2026 | Kamis | TTM0 - 401 | 2370 |
| 8 | 08 Apr 2026 | Rabu | TTM0 - 400 | 0689 |
| 9 | 07 Apr 2026 | Selasa | TTM0 - 399 | 8591 |
| 10 | 06 Apr 2026 | Senin | TTM0 - 398 | 6856 |
