


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | CHN - 303 | 2979 |
| 2 | 31 Dec 2025 | Rabu | CHN - 302 | 0868 |
| 3 | 30 Dec 2025 | Selasa | CHN - 301 | 5425 |
| 4 | 29 Dec 2025 | Senin | CHN - 300 | 1586 |
| 5 | 28 Dec 2025 | Minggu | CHN - 299 | 5640 |
| 6 | 27 Dec 2025 | Sabtu | CHN - 298 | 2569 |
| 7 | 26 Dec 2025 | Jumat | CHN - 297 | 3078 |
| 8 | 25 Dec 2025 | Kamis | CHN - 296 | 4502 |
| 9 | 24 Dec 2025 | Rabu | CHN - 295 | 9091 |
| 10 | 23 Dec 2025 | Selasa | CHN - 294 | 5670 |
